年度 | 事業名 | 委託元 | 地域 | |
---|---|---|---|---|
2019 | 観光による経済効果に関する事例研究 | 全国 | ||
2019 | 第29回 旅行動向シンポジウム 我が国の旅行・観光の動向~ 『旅行年報2019』より~ 2018年旅行市場に起こった変化、訪日市場から見た日本/地方部の観光コンテンツ、訪日市場におけるタビナカ需要の高まりと地方誘客への期待、観光政策の動向、観光地の動向、観光と環境・SDGs | 全国 | ||
2019 | 旅行年報 2019 | 発行 公益財団法人日本交通公社 | 全国 | |
2019 | 機関誌『観光文化』 241号 特集:特産品を活用したインバウンドの経済効果向上 242号 特集:多様化するビジネストラベル 243号 特集:観光と図書館~地域の観光に図書館はどう寄与できるか~ 244号 特集:株式会社型DMOという挑戦 | 全国 | ||
2019 | 訪日外国人消費動向調査の集計・分析に係る業務 | 観光庁 | 全国 | |
2019 | 旅行・観光による経済効果等に関する調査研究 | 観光庁 | 全国 | |
2019 | 地域観光統計の集計・分析に係る業務 | 観光庁 | 全国 | |
2019 | 訪日外国人旅行消費額の調査推計手法の検討に係る業務 | 観光庁 | 全国 | |
2019 | 九州における訪日外国人旅行者消費動向等調査事業 | 九州運輸局 | 九州・沖縄 | |
2019 | 平成31年度観光統計実態調査事業 | 沖縄県 | 九州・沖縄 | |
2019 | 平成31年度外国人観光客実態調査事業 | 沖縄県 | 九州・沖縄 | |
2019 | 小笠原村観光マーケティング調査分析・報告業務 | 東京都小笠原村 | 関東 | |
2019 | 道の駅から発信するオリジナルブランド創出による地域活性化推進業務委託 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 関東 | |
2019 | 近江八幡市観光動向調査・データ分析業務 | 滋賀県近江八幡市 | 近畿 | |
2019 | 東京諸島アクセス船におけるモバイルアンケート実施事業 | 東京諸島観光連携推進協議会 | 関東 | |
2019 | 水のカムイ観光圏マーケティング調査事業 | 一般社団法人釧路観光コンベンション協会 | 北海道 | |
2019 | スキー場の料金設定に関する意識調査 | 日本ケーブル株式会社 | 全国 | |
2019 | 観光庁「訪日外国人消費動向調査」に係る調査票翻訳およびレイアウト作成業務 | 株式会社サーベイリサーチセンター | 全国 | |
2018 | 第28回 旅行者動向シンポジウム 我が国の旅行・観光の動向~ 『旅行年報2018』より~ ①日本人の旅行市場 ②インバウンド市場の動向 ③観光政策の動向 ④観光地の動向 ⑤観光財源の確保と活用 | 全国 | ||
2018 | 旅行年報 2018 | 全国 | ||
2018 | 機関誌『観光文化』 237号 特集:これからの地域交通と観光 238号 特集:インバウンド時代の観光振興財源 239号 特集:古書から学ぶ 240号 特集:観光客急増で問われる地域の“意思” | 全国 | ||
2018 | 旅行・観光による経済効果等に関する調査研究 | 観光庁 | 全国 | |
2018 | 道の駅から発信するオリジナルブランド創出による地域活性化推進業務 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 関東 | |
2018 | 世界のスキー市場動向の把握・分析業務 | 東急不動産株式会社 | 全国 | |
2017 | インバウンドによる経済効果に関する研究 | 全国 | ||
2017 | デスティネーション・マネジメント財源に関する研究 | 全国 | ||
2017 | 第27回 旅行者動向シンポジウム 我が国の旅行・観光の動向~ 『旅行年報2017』より~ ①日本人の旅行市場 ②訪日外国人の旅行市場 ③観光産業の動向 ④観光地の動き ⑤観光政策の動向 ⑥DMOの事例と最新動向 | 全国 | ||
2017 | 機関誌『観光文化』 (発行 公益財団法人日本交通公社) 233号 特集:外国人観光客の消費を地域経済活性化につなげるには 234号 特集:デスティネーション・マネジメントの潮流 235号 特集:持続可能な観光 236号 特集:人生に旅を!節目旅行ノススメ | 全国 | ||
2017 | 旅行・観光による経済効果等に関する調査研究 | 観光庁 | 全国 | |
2017 | 地域が稼ぐためのクラウド等を活用した知的観光基盤整備事業 | 観光庁 | 全国 | |
2017 | 集客交流拠点整備に向けたマーケティング調査業務 | 大分県津久見市 | 九州 | |
2017 | (釧路市)経済波及効果調査業務 | 一般社団法人釧路観光コンベンション協会 | 北海道 | |
2016 | 観光経済の将来課題に関する研究 | 全国 | ||
2016 | 第26回 旅行者動向シンポジウム 我が国の旅行・観光の動向~ 『旅行年報2016』より~ ①日本人の旅行市場 ②観光産業の動き ③訪日外国人の旅行市場 ④観光地の動き ④観光政策の動向 | 全国 | ||
2016 | 訪日外国人消費動向調査の集計・分析に係る業務 | 観光庁 | 全国 | |
2016 | 旅行・観光による経済効果等に関する調査研究 | 観光庁 | 全国 | |
2016 | 地域新成長産業創出促進事業費補助金(国際化に対応した地域における消費単価向上支援事業) | 経済産業省 | 全国 | |
2016 | 地域が稼ぐためのクラウド等を活用した知的観光基盤整備事業 | 観光庁 | 全国 | |
2015 | 観光の経済効果を高めるための政策研究 | 全国 | ||
2015 | 訪日外国人消費動向調査の集計・分析に係る業務 | 観光庁 | 全国 | |
2015 | 旅行・観光による経済効果等に関する調査研究 | 観光庁 | 全国 | |
2015 | 地域新成長産業創出促進事業費補助金(国際化に対応した地域における消費単価向上支援事業) | 経済産業省 | 全国 | |
2015 | 鳥羽市「新・地域再生マネージャー事業(域内調達率調査)」 | 三重県鳥羽市 | 中部 | |
2015 | 鳥羽市漁業と観光連携事業-域内調達率支援業務 | 三重県鳥羽市 | 中部 | |
2014 | 経済効果を高めるための観光政策に関する研究 | |||
2014 | 訪日外国人消費動向調査の実施及び同調査における課題検討業務 | 観光庁 | ||
2014 | 訪日外国人消費動向調査等の見直しに向けた調査研究 | 観光庁 | ||
2014 | 地域経済産業活性化対策調査 (観光産業の地域経済への波及効果分析手法の検討及び地域ストーリーづくりに関する調査) | 経済産業省 | ||
2014 | 新財源(入湯税)の活用に関する長期計画 | 特定非営利活動法人 阿寒観光協会まちづくり推進機構 | ||
2013 | 観光地経営の視点と実践 | 全国 | ||
2013 | 訪日外国人消費動向調査の実施及び同調査における課題検討業務 | 観光庁 | ||
2013 | 訪日外国人の消耗品購入および購入目的調査 | 観光庁 | ||
2012 | 「旅行年報2012」の作成および配布 | |||
2012 | 「訪日外国人旅行者向け免税制度に関する実態調査及び効果検討」業務変更 | |||
2012 | 訪日外国人旅行者向け免税制度に関する実態調査及び効果検討 | |||
2011 | 「観光地経営の視点と実践」テキスト作成業務 | |||
2011 | 「訪日外国人消費動向」の作成及び調査手法の評価・見直し | 観光庁 | ||
2010 | 新税導入に係る観光客アンケート調査 | 沖縄県 | 沖縄 | |
2010 | 沖縄県観光収入増加対策事業 | 沖縄県 | 沖縄 | |
2010 | 観光消費経済波及効果調査業務 | 岩手県田野畑村 | 岩手 | |
2010 | 平戸市観光消費経済波及効果調査業務 | 長崎県平戸市 | 長崎 | |
2009 | 平成21年度観光基礎講座 | |||
2009 | 平成21年度観光実践講座 | |||
2009 | 観光ブランド力の強化戦略に係るOECDの議論動向及びOECD加盟国における政策的取り組みに係る調査事業 | 観光庁 | 全国 | |
2009 | アートを活かした観光に関する社会実験等調査業務 | 国土交通省 | 全国 | |
2009 | 平成21年度賑わいある美しい農山漁村づくり推進事業 農山漁村における滞在・体験型旅行商品開発及び販売の促進の検討 | 農林水産省 | 全国 | |
2009 | 平成21年度サービス産業生産性向上支援調査事業(観光事業者の経営基盤の強化に向けた実証調査事業) | 経済産業省 | ||
2009 | 平成21年度阿寒湖畔集団施設地区における良好な街並み景観形成促進業務 | 環境省 | 北海道 | |
2009 | 釧路市における観光消費経済波及効果分析に係わる基礎調査業務 | 釧路公立大学地域経済研究センター | 九州 |
PickUp
旅の図書館
旅の図書館