年度 | 事業名 | 委託元 | 地域 |
---|---|---|---|
2016 | 訪日市場の動向に関する研究 | 全国 | |
2016 | 旅行者調査に関する研究 | 全国 | |
2016 | JTBF旅行実態調査(直近1年間に実施した旅行についての調査) | 全国 | |
2016 | JTBF旅行意識調査(回数や旅行等旅行に関する意識を調査) | 全国 | |
2016 | 第26回 旅行者動向シンポジウム 我が国の旅行・観光の動向~ 『旅行年報2016』より~ ①日本人の旅行市場 ②観光産業の動き ③訪日外国人の旅行市場 ④観光地の動き ④観光政策の動向 | 全国 | |
2016 | 訪日外国人消費動向調査の集計・分析に係る業務 | 観光庁 | 全国 |
2016 | 旅行・観光による経済効果等に関する調査研究 | 観光庁 | 全国 |
2016 | 国立公園における訪日外国人利用者数の推計調査業務 | 環境省 | 全国 |
2016 | 富士山における来訪者管理検討支援業務 | 山梨県 | 中部 |
2016 | 富士山の来訪者管理戦略における収容力調査研究業務 | 静岡県 | 中部 |
2016 | (沖縄県)観光統計実態調査事業 | 沖縄県 | 九州・沖縄 |
2016 | (沖縄県)外国人観光客実態調査事業 | 沖縄県 | 九州・沖縄 |
2016 | 宿泊施設利用者アンケート調査 | 湯沢市観光二次アクセス整備推進協議会 | 東北 |
2016 | 水のカムイ観光圏マーケティング調査事業 | 一般社団法人釧路観光コンベンション協会 | 北海道 |
2016 | 全国スキー場アンケート調査 | 日本ケーブル株式会社 | 全国 |
2015 | 旅行者調査のあり方に関する研究 | 全国 | |
2015 | JTBF旅行実態調査(直近1年間に実施した旅行についての調査) | 全国 | |
2015 | JTBF旅行需要調査(旅行回数や旅行意向などに関する意識を調査) | 全国 | |
2015 | DBJ・JTBFアジア8地域・訪日外国人旅行者の意向調査(株式会社日本政策投資銀行(DBJ)と共同実施) | 海外 | |
2015 | 訪日外国人消費動向調査の集計・分析に係る業務 | 観光庁 | 全国 |
2015 | 富士山における外国人登山者動向把握調査業務 | 環境省 | 関東・中部 |
2015 | 自然公園等における外国人利用者数の推計手法検討調査業務 | 環境省 | 全国 |
2015 | 富士山における来訪者管理検討支援業務 | 山梨県 | 関東 |
2015 | 富士山の来訪者管理戦略における収容力調査研究業務 | 静岡県 | 中部 |
2015 | (東京都)国別外国人旅行者行動特性調査 | 東京都 | 関東 |
2015 | (沖縄県)観光統計実態調査事業 | 沖縄県 | 九州・沖縄 |
2015 | (沖縄県)トランジット外国客調査事業 | 沖縄県 | 九州・沖縄 |
2015 | 古河市地域観光資源調査業務 | 茨城県古河市 | 関東 |
2015 | 富士山静岡空港における外国人利用者実態調査 | 富士山静岡空港株式会社 | 中部 |
2015 | 全国スキー場アンケート調査 | 日本ケーブル株式会社 | 全国 |
2015 | 観光産業実態調査コンサルティング業務 | 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー | 九州・沖縄 |
2015 | 氷見市における観光の実態調査業務委託 | 氷見市観光協会 | 中部 |
2014 | JTBF旅行実態調査(直近1年間に実施した旅行についての調査) | ||
2014 | JTBF旅行需要調査(旅行回数や旅行意向などに関する意識を調査) | ||
2014 | 5カ国・地域旅行者調査(中国、韓国、タイ、インドネシア、台湾を対象とする訪日外国人市場における来日意向調査) | ||
2014 | 訪日外国人消費動向調査の実施及び同調査における課題検討業務 | 観光庁 | |
2014 | 訪日外国人消費動向調査等の見直しに向けた調査研究 | 観光庁 | |
2014 | 日本一の観光地づくり推進事業「福島県観光地実態調査」 | 福島県 | |
2014 | 富士山来訪者管理戦略策定支援業務 | 山梨県 | |
2014 | 三重県観光客実態調査 | 三重県 | |
2014 | 八ヶ岳観光圏における満足度調査 | 一般社団法人八ヶ岳 ツーリズムマネジメント | |
2014 | 「海風の国」佐世保・小値賀観光圏整備事業(観光動向モニタリング調査) | 公益財団法人 佐世保観光コンベンション協会 | |
2014 | 日本ケーブル市場調査 | 日本ケーブル株式会社 | |
2013 | 旅行マーケットトレンド研究 | ||
2013 | 韓国及び台湾のアウトバウンド旅行市場に関する研究 | 海外 | |
2013 | シニア旅行マーケットに関する研究 | ||
2013 | 第18回海外旅行動向シンポジウム 第1部:マーケット最新動向 海外旅行のトレンド転換徹底分析と将来シナリオ 第2部:これからの団塊世代後のシニア旅行マーケティングを考える | ||
2013 | 第3回海外旅行マーケットセミナーin大阪 第1部:マーケット最新動向 海外旅行のトレンド転換徹底分析と将来シナリオ 第2部:これからの団塊世代後のシニア旅行マーケティングを考える | ||
2013 | 第23回旅行者動向シンポジウム 第1部:国内旅行・訪日旅行市場の動向と展望 第2部:地域資源を“経験”に変えるセンスと行動とは? | ||
2013 | 機関誌『観光文化』 218号 特集:これからのシニア旅行マーケティングを考える | ||
2013 | 観光地経営の視点と実践 | 全国 | |
2013 | 訪日外国人消費動向調査の実施及び同調査における課題検討業務 | 観光庁 | |
2013 | 訪日外国人の消耗品購入および購入目的調査 | 観光庁 | |
2013 | 青森県観光基礎調査事業 | 青森県 | 青森 |
2013 | 国別外国人旅行者行動特性調査 | 東京都 | 東京 |
2013 | 観光統計実態調査事業(国内客空港アンケート調査県民旅行アンケート調査) | 沖縄県 | 沖縄 |
2013 | 外国人観光客実態調査事業 | 沖縄県 | 沖縄 |
2013 | 若者の旅行経験効果と科学的検証の枠組み研究 | 一般社団法人日本旅行業協会 | |
2013 | 釧路湿原阿寒摩周観光圏滞在満足度&来訪意向調査 | 社団法人釧路観光協会 | 北海道 |
2013 | 信越自然郷マーケティング調査 | 信越9市町村広域観光連携会議 | 長野 |
2013 | 宮古島来訪者調査 | 社団法人宮古島観光協会 | 沖縄 |
2013 | 全国スキー場アンケート調査 | 民間 | |
2012 | 自主研究・ローコストキャリアが旅行市場等に与える影響に関する研究 | ||
2012 | 自主研究・旅行市場基本構造調査2012 | ||
2012 | 自主研究・2013年の旅行市場予測研究 | ||
2012 | 第22回旅行動向シンポジウム | ||
2012 | 自主研究『旅行者動向2012』の発行、及び市場調査 | ||
2012 | 自主研究『マーケット・インサイト2012』の発行とマーケット実査 | ||
2012 | 第3回海外旅行マーケットセミナーin大阪 | ||
2012 | 第17回海外旅行動向シンポジウム | ||
2012 | 「旅行年報2012」の作成および配布 | ||
2012 | 「訪日外国人旅行者向け免税制度に関する実態調査及び効果検討」業務変更 | ||
2012 | 沖縄外客12の契約終了日変更 | 沖縄 | |
2012 | 観光客満足度調査分析業務 | ||
2012 | 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏滞在満足度&来訪意向調査 | 北海道 | |
2012 | 沖縄統計12の事業計画変更に伴う委託先契約額の変更 | 沖縄 | |
2012 | 訪日外国人旅行者向け免税制度に関する実態調査及び効果検討 | ||
2011 | 東日本大震災後1年間における旅行マーケットに対する影響研究 | ||
2011 | 2012年の旅行市場予測研究 | ||
2011 | 旅行市場基本構造調査2011 | ||
2011 | 「先読み!マーケットトレンド2011」の作成及びHP上での公開 | ||
2011 | 「観光地経営の視点と実践」テキスト作成業務 | ||
2011 | 平成23年度三重県観光客実態調査事業 | 三重県 | 三重 |
2011 | 平成23年度鳥取県外国人観光客入込動態調査 | 鳥取県 | 鳥取 |
2011 | 平成23年度観光統計実態調査事業(空港アンケート調査・混在率調査) | 沖縄県 | 沖縄 |
2011 | 平成23年度観光客宿泊費実態分析業務 | 沖縄県 | 沖縄 |
2011 | 平成23年度佐世保市顧客満足度調査分析業務 | 長崎県佐世保市 | 長崎 |
2011 | 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏滞在満足度&来訪意向調査 | 株式会社阿寒町観光振興公社 | 北海道 |
2011 | 東松島市観光ビジョン策定に向けた基礎調査 | 株式会社奥松島公社 | 宮城 |
2011 | 「OPENYOKOHAMA2011」来訪客アンケート調査 | OPENYOKOHAMA実行委員会(横浜市) | 神奈川 |
2011 | 顧客満足度調査事業実施に伴う委託業務 | 富士山・富士五湖観光圏整備推進協議会(社団法人やまなし観光推進機構) | 山梨 |
2011 | 八ヶ岳観光圏来訪客実態調査業務 | 八ヶ岳観光圏整備推進協議会(社団法人やまなし観光推進機構) | 山梨 長野 |
2011 | 平成23年度 平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏整備事業(観光動向モニタリング調査) | 社団法人平戸観光協会 | 長崎 |
2011 | 外国人観光客満足度調査補助業務 | 財団法人沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄 |
2011 | 全国スキー場来訪者調査2011 | 民間 | |
2010 | 休暇に関する意識調査 | ||
2010 | 「先読み!マーケットトレンド」の作成及びHP上での公開 | ||
2010 | 旅行市場基本構造調査 | ||
2010 | 2011年旅行市場予測・LCCが今後の海外旅行市場に与えるインパクト研究(旅行市場構造分析研究会) | ||
2010 | 余暇活動の変化構造に関する研究 | ||
2010 | 訪日外国人の旅行動向に係る統計調査の設計・実施 | 観光庁 | |
2010 | 平成22年度三重県観光客実態調査及び新たな観光戦略策定事業 | 三重県 | 三重 |
2010 | 平成22年度観光統計実態調査(空港アンケート調査) | 沖縄県 | 沖縄 |
2010 | 新税導入に係る観光客アンケート調査 | 沖縄県 | 沖縄 |
2010 | 『INVITATION TO OPEN YOKOHAMA2010』の評価に関する調査事業 | 神奈川県横浜市 | 神奈川 |
2010 | 平成22年度 佐世保市顧客満足度調査分析業務 | 長崎県佐世保市 | 長崎 |
2010 | 奄美ミュージアム交流ネットワーク形成推進事業マーケティング調査 | 奄美群島広域事務組合 | 鹿児島 |
2010 | 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏滞在満足度&来訪意向調査 | 株式会社阿寒町観光振興公社 | 北海道 |
2010 | 平成22年度富士山・富士五湖観光圏顧客満足度調査事業 | 富士山・富士五湖観光圏整備推進協議会(財団法人ふじよしだ観光振興サービス) | 山梨 |
2010 | 平成22年度八ヶ岳顧客満足度調査 | 八ヶ岳観光圏整備推進協議会(社団法人八ヶ岳ツーリズム・マネジメント) | 山梨 長野 |
2010 | 平成22年度 平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏整備事業(観光動向モニタリング調査) | 社団法人平戸観光協会 | 長崎 |
2010 | 首里城公園満足度等調査業務 | 財団法人海洋博覧会記念公園管理財団 | 沖縄 |
2010 | 全国スキー場アンケート調査2010 | 民間 | 全国 |
2010 | ニセコCS詳細分析 | 民間 | 北海道 |
2009 | 第19回旅行動向シンポジウム | ||
2009 | 第14回海外旅行動向シンポジウム | ||
2009 | 平成21年度観光基礎講座 | ||
2009 | 平成21年度観光実践講座 | ||
2009 | 『旅行年報2009』の発行 | ||
2009 | 『旅行者動向2009』の発行 | ||
2009 | 『自主研究レポート2009/2010』の発行 | ||
2009 | 海外旅行市場調査2009 | ||
2009 | 旅行者動向長期トレンド研究 | ||
2009 | 「先読み!マーケットトレンド」の作成及びHP上での公開 | ||
2009 | 旅行市場基本構造調査 | ||
2009 | 2010年旅行市場予測 | ||
2009 | 平成21年度サービス産業生産性向上支援調査事業(観光事業者の経営基盤の強化に向けた実証調査事業) | 経済産業省 | |
2009 | 平成21年度三重県観光データ・観光客満足度評価調査事業 | 三重県 | 全国 |
2009 | 国際観光戦略モデル事業 | 沖縄県 | 九州 |
2009 | 東北新幹線開業による観光への影響に関する業務 | 財団法人運輸政策研究機構 | 関東 |
2009 | 平成21年度サービス産業生産性向上支援調査事業(サービス産業の統計整備・実態把握に関する調査) | 財団法人日本生産性本部 | 東海 |
2009 | 富士山・富士五湖観光圏顧客満足度調査事業 | 富士山・富士五湖観光圏整備推進協議会(財団法人ふじよしだ観光振興サービス) | 全国 |
2009 | 平成21年度 平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏整備事業(観光動向モニタリング調査) | 平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏協議会 | 全国 |
2009 | 首里城公園満足度等調査業務 | 財団法人海洋博覧会記念公園管理財団 | 九州 |
2009 | 全国スキー場アンケート調査2009 | 民間 | 関東 |
2009 | 2009年度都市ホテル・宿泊マーケティング研究委員会 | 民間 | 全国 |
2009 | ETC日本市場研究・追加業務委託 | その他 | 全国 |
年度 | 事業名 | 委託元 | 地域 |
---|---|---|---|
2016 | 訪日市場の動向に関する研究 | 全国 | |
2016 | 旅行者調査に関する研究 | 全国 | |
2016 | JTBF旅行実態調査(直近1年間に実施した旅行についての調査) | 全国 | |
2016 | JTBF旅行意識調査(回数や旅行等旅行に関する意識を調査) | 全国 | |
2016 | 第26回 旅行者動向シンポジウム 我が国の旅行・観光の動向~ 『旅行年報2016』より~ ①日本人の旅行市場 ②観光産業の動き ③訪日外国人の旅行市場 ④観光地の動き ④観光政策の動向 | 全国 | |
2016 | 訪日外国人消費動向調査の集計・分析に係る業務 | 観光庁 | 全国 |
2016 | 旅行・観光による経済効果等に関する調査研究 | 観光庁 | 全国 |
2016 | 国立公園における訪日外国人利用者数の推計調査業務 | 環境省 | 全国 |
2016 | 富士山における来訪者管理検討支援業務 | 山梨県 | 中部 |
2016 | 富士山の来訪者管理戦略における収容力調査研究業務 | 静岡県 | 中部 |
2016 | (沖縄県)観光統計実態調査事業 | 沖縄県 | 九州・沖縄 |
2016 | (沖縄県)外国人観光客実態調査事業 | 沖縄県 | 九州・沖縄 |
2016 | 宿泊施設利用者アンケート調査 | 湯沢市観光二次アクセス整備推進協議会 | 東北 |
2016 | 水のカムイ観光圏マーケティング調査事業 | 一般社団法人釧路観光コンベンション協会 | 北海道 |
2016 | 全国スキー場アンケート調査 | 日本ケーブル株式会社 | 全国 |
年度 | 事業名 | 委託元 | 地域 |
---|---|---|---|
2015 | 旅行者調査のあり方に関する研究 | 全国 | |
2015 | JTBF旅行実態調査(直近1年間に実施した旅行についての調査) | 全国 | |
2015 | JTBF旅行需要調査(旅行回数や旅行意向などに関する意識を調査) | 全国 | |
2015 | DBJ・JTBFアジア8地域・訪日外国人旅行者の意向調査(株式会社日本政策投資銀行(DBJ)と共同実施) | 海外 | |
2015 | 訪日外国人消費動向調査の集計・分析に係る業務 | 観光庁 | 全国 |
2015 | 富士山における外国人登山者動向把握調査業務 | 環境省 | 関東・中部 |
2015 | 自然公園等における外国人利用者数の推計手法検討調査業務 | 環境省 | 全国 |
2015 | 富士山における来訪者管理検討支援業務 | 山梨県 | 関東 |
2015 | 富士山の来訪者管理戦略における収容力調査研究業務 | 静岡県 | 中部 |
2015 | (東京都)国別外国人旅行者行動特性調査 | 東京都 | 関東 |
2015 | (沖縄県)観光統計実態調査事業 | 沖縄県 | 九州・沖縄 |
2015 | (沖縄県)トランジット外国客調査事業 | 沖縄県 | 九州・沖縄 |
2015 | 古河市地域観光資源調査業務 | 茨城県古河市 | 関東 |
2015 | 富士山静岡空港における外国人利用者実態調査 | 富士山静岡空港株式会社 | 中部 |
2015 | 全国スキー場アンケート調査 | 日本ケーブル株式会社 | 全国 |
2015 | 観光産業実態調査コンサルティング業務 | 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー | 九州・沖縄 |
2015 | 氷見市における観光の実態調査業務委託 | 氷見市観光協会 | 中部 |
年度 | 事業名 | 委託元 | 地域 |
---|---|---|---|
2014 | JTBF旅行実態調査(直近1年間に実施した旅行についての調査) | ||
2014 | JTBF旅行需要調査(旅行回数や旅行意向などに関する意識を調査) | ||
2014 | 5カ国・地域旅行者調査(中国、韓国、タイ、インドネシア、台湾を対象とする訪日外国人市場における来日意向調査) | ||
2014 | 訪日外国人消費動向調査の実施及び同調査における課題検討業務 | 観光庁 | |
2014 | 訪日外国人消費動向調査等の見直しに向けた調査研究 | 観光庁 | |
2014 | 日本一の観光地づくり推進事業「福島県観光地実態調査」 | 福島県 | |
2014 | 富士山来訪者管理戦略策定支援業務 | 山梨県 | |
2014 | 三重県観光客実態調査 | 三重県 | |
2014 | 八ヶ岳観光圏における満足度調査 | 一般社団法人八ヶ岳 ツーリズムマネジメント | |
2014 | 「海風の国」佐世保・小値賀観光圏整備事業(観光動向モニタリング調査) | 公益財団法人 佐世保観光コンベンション協会 | |
2014 | 日本ケーブル市場調査 | 日本ケーブル株式会社 |
年度 | 事業名 | 委託元 | 地域 |
---|---|---|---|
2013 | 旅行マーケットトレンド研究 | ||
2013 | 韓国及び台湾のアウトバウンド旅行市場に関する研究 | 海外 | |
2013 | シニア旅行マーケットに関する研究 | ||
2013 | 第18回海外旅行動向シンポジウム 第1部:マーケット最新動向 海外旅行のトレンド転換徹底分析と将来シナリオ 第2部:これからの団塊世代後のシニア旅行マーケティングを考える | ||
2013 | 第3回海外旅行マーケットセミナーin大阪 第1部:マーケット最新動向 海外旅行のトレンド転換徹底分析と将来シナリオ 第2部:これからの団塊世代後のシニア旅行マーケティングを考える | ||
2013 | 第23回旅行者動向シンポジウム 第1部:国内旅行・訪日旅行市場の動向と展望 第2部:地域資源を“経験”に変えるセンスと行動とは? | ||
2013 | 機関誌『観光文化』 218号 特集:これからのシニア旅行マーケティングを考える | ||
2013 | 観光地経営の視点と実践 | 全国 | |
2013 | 訪日外国人消費動向調査の実施及び同調査における課題検討業務 | 観光庁 | |
2013 | 訪日外国人の消耗品購入および購入目的調査 | 観光庁 | |
2013 | 青森県観光基礎調査事業 | 青森県 | 青森 |
2013 | 国別外国人旅行者行動特性調査 | 東京都 | 東京 |
2013 | 観光統計実態調査事業(国内客空港アンケート調査県民旅行アンケート調査) | 沖縄県 | 沖縄 |
2013 | 外国人観光客実態調査事業 | 沖縄県 | 沖縄 |
2013 | 若者の旅行経験効果と科学的検証の枠組み研究 | 一般社団法人日本旅行業協会 | |
2013 | 釧路湿原阿寒摩周観光圏滞在満足度&来訪意向調査 | 社団法人釧路観光協会 | 北海道 |
2013 | 信越自然郷マーケティング調査 | 信越9市町村広域観光連携会議 | 長野 |
2013 | 宮古島来訪者調査 | 社団法人宮古島観光協会 | 沖縄 |
2013 | 全国スキー場アンケート調査 | 民間 |
年度 | 事業名 | 委託元 | 地域 |
---|---|---|---|
2012 | 自主研究・ローコストキャリアが旅行市場等に与える影響に関する研究 | ||
2012 | 自主研究・旅行市場基本構造調査2012 | ||
2012 | 自主研究・2013年の旅行市場予測研究 | ||
2012 | 第22回旅行動向シンポジウム | ||
2012 | 自主研究『旅行者動向2012』の発行、及び市場調査 | ||
2012 | 自主研究『マーケット・インサイト2012』の発行とマーケット実査 | ||
2012 | 第3回海外旅行マーケットセミナーin大阪 | ||
2012 | 第17回海外旅行動向シンポジウム | ||
2012 | 「旅行年報2012」の作成および配布 | ||
2012 | 「訪日外国人旅行者向け免税制度に関する実態調査及び効果検討」業務変更 | ||
2012 | 沖縄外客12の契約終了日変更 | 沖縄 | |
2012 | 観光客満足度調査分析業務 | ||
2012 | 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏滞在満足度&来訪意向調査 | 北海道 | |
2012 | 沖縄統計12の事業計画変更に伴う委託先契約額の変更 | 沖縄 | |
2012 | 訪日外国人旅行者向け免税制度に関する実態調査及び効果検討 |
年度 | 事業名 | 委託元 | 地域 |
---|---|---|---|
2011 | 東日本大震災後1年間における旅行マーケットに対する影響研究 | ||
2011 | 2012年の旅行市場予測研究 | ||
2011 | 旅行市場基本構造調査2011 | ||
2011 | 「先読み!マーケットトレンド2011」の作成及びHP上での公開 | ||
2011 | 「観光地経営の視点と実践」テキスト作成業務 | ||
2011 | 平成23年度三重県観光客実態調査事業 | 三重県 | 三重 |
2011 | 平成23年度鳥取県外国人観光客入込動態調査 | 鳥取県 | 鳥取 |
2011 | 平成23年度観光統計実態調査事業(空港アンケート調査・混在率調査) | 沖縄県 | 沖縄 |
2011 | 平成23年度観光客宿泊費実態分析業務 | 沖縄県 | 沖縄 |
2011 | 平成23年度佐世保市顧客満足度調査分析業務 | 長崎県佐世保市 | 長崎 |
2011 | 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏滞在満足度&来訪意向調査 | 株式会社阿寒町観光振興公社 | 北海道 |
2011 | 東松島市観光ビジョン策定に向けた基礎調査 | 株式会社奥松島公社 | 宮城 |
2011 | 「OPENYOKOHAMA2011」来訪客アンケート調査 | OPENYOKOHAMA実行委員会(横浜市) | 神奈川 |
2011 | 顧客満足度調査事業実施に伴う委託業務 | 富士山・富士五湖観光圏整備推進協議会(社団法人やまなし観光推進機構) | 山梨 |
2011 | 八ヶ岳観光圏来訪客実態調査業務 | 八ヶ岳観光圏整備推進協議会(社団法人やまなし観光推進機構) | 山梨 長野 |
2011 | 平成23年度 平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏整備事業(観光動向モニタリング調査) | 社団法人平戸観光協会 | 長崎 |
2011 | 外国人観光客満足度調査補助業務 | 財団法人沖縄観光コンベンションビューロー | 沖縄 |
2011 | 全国スキー場来訪者調査2011 | 民間 |
年度 | 事業名 | 委託元 | 地域 |
---|---|---|---|
2010 | 休暇に関する意識調査 | ||
2010 | 「先読み!マーケットトレンド」の作成及びHP上での公開 | ||
2010 | 旅行市場基本構造調査 | ||
2010 | 2011年旅行市場予測・LCCが今後の海外旅行市場に与えるインパクト研究(旅行市場構造分析研究会) | ||
2010 | 余暇活動の変化構造に関する研究 | ||
2010 | 訪日外国人の旅行動向に係る統計調査の設計・実施 | 観光庁 | |
2010 | 平成22年度三重県観光客実態調査及び新たな観光戦略策定事業 | 三重県 | 三重 |
2010 | 平成22年度観光統計実態調査(空港アンケート調査) | 沖縄県 | 沖縄 |
2010 | 新税導入に係る観光客アンケート調査 | 沖縄県 | 沖縄 |
2010 | 『INVITATION TO OPEN YOKOHAMA2010』の評価に関する調査事業 | 神奈川県横浜市 | 神奈川 |
2010 | 平成22年度 佐世保市顧客満足度調査分析業務 | 長崎県佐世保市 | 長崎 |
2010 | 奄美ミュージアム交流ネットワーク形成推進事業マーケティング調査 | 奄美群島広域事務組合 | 鹿児島 |
2010 | 釧路湿原・阿寒・摩周観光圏滞在満足度&来訪意向調査 | 株式会社阿寒町観光振興公社 | 北海道 |
2010 | 平成22年度富士山・富士五湖観光圏顧客満足度調査事業 | 富士山・富士五湖観光圏整備推進協議会(財団法人ふじよしだ観光振興サービス) | 山梨 |
2010 | 平成22年度八ヶ岳顧客満足度調査 | 八ヶ岳観光圏整備推進協議会(社団法人八ヶ岳ツーリズム・マネジメント) | 山梨 長野 |
2010 | 平成22年度 平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏整備事業(観光動向モニタリング調査) | 社団法人平戸観光協会 | 長崎 |
2010 | 首里城公園満足度等調査業務 | 財団法人海洋博覧会記念公園管理財団 | 沖縄 |
2010 | 全国スキー場アンケート調査2010 | 民間 | 全国 |
2010 | ニセコCS詳細分析 | 民間 | 北海道 |
年度 | 事業名 | 委託元 | 地域 |
---|---|---|---|
2009 | 第19回旅行動向シンポジウム | ||
2009 | 第14回海外旅行動向シンポジウム | ||
2009 | 平成21年度観光基礎講座 | ||
2009 | 平成21年度観光実践講座 | ||
2009 | 『旅行年報2009』の発行 | ||
2009 | 『旅行者動向2009』の発行 | ||
2009 | 『自主研究レポート2009/2010』の発行 | ||
2009 | 海外旅行市場調査2009 | ||
2009 | 旅行者動向長期トレンド研究 | ||
2009 | 「先読み!マーケットトレンド」の作成及びHP上での公開 | ||
2009 | 旅行市場基本構造調査 | ||
2009 | 2010年旅行市場予測 | ||
2009 | 平成21年度サービス産業生産性向上支援調査事業(観光事業者の経営基盤の強化に向けた実証調査事業) | 経済産業省 | |
2009 | 平成21年度三重県観光データ・観光客満足度評価調査事業 | 三重県 | 全国 |
2009 | 国際観光戦略モデル事業 | 沖縄県 | 九州 |
2009 | 東北新幹線開業による観光への影響に関する業務 | 財団法人運輸政策研究機構 | 関東 |
2009 | 平成21年度サービス産業生産性向上支援調査事業(サービス産業の統計整備・実態把握に関する調査) | 財団法人日本生産性本部 | 東海 |
2009 | 富士山・富士五湖観光圏顧客満足度調査事業 | 富士山・富士五湖観光圏整備推進協議会(財団法人ふじよしだ観光振興サービス) | 全国 |
2009 | 平成21年度 平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏整備事業(観光動向モニタリング調査) | 平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏協議会 | 全国 |
2009 | 首里城公園満足度等調査業務 | 財団法人海洋博覧会記念公園管理財団 | 九州 |
2009 | 全国スキー場アンケート調査2009 | 民間 | 関東 |
2009 | 2009年度都市ホテル・宿泊マーケティング研究委員会 | 民間 | 全国 |
2009 | ETC日本市場研究・追加業務委託 | その他 | 全国 |
PickUp
コラム
旅の図書館